Klimatizace SINCLAIR > Klimatizace multi inverter > Venkovní jednotky
Klimatizace multi inverter: venkovní jednotky
| Venkovní jednotky |
| Model | SMF-2E18AI | SMF-3E27AI | SMF-4E27AI | ||
| Napětí, frekvence, fáze | V, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 | |||
| Výkon | |||||
| Chlazení | BTU/h | 18084 (5459-22519) | 26614 (9383-31732) | 27296 (9622-32755) | |
| kW | 5.3 (1.6-6.6) | 7.8 (2.75-9.3) | 8.0 (2.82-9.6) | ||
| Topení | BTU/h | 23543 (7848-25249) | 30708 (10714-36850) | 31732 (11055-38214) | |
| kW | 6.9 (2.3-7.4) | 9.0 (3.14-10.8) | 9.3 (3.24-11.2) | ||
| Příkon | Chlazení | W | 1600 (450-2360) | 2420 (790-3400) | 2580 (830-3600) |
| Topení | W | 1890 (600-2550) | 2570 (830-3720) | 2720 (880-4000) | |
| Provozní proud | Chlazení | A | 7.58 (2.13-11.17) | 11.46 (3.74-16.10) | 12.22 (3.93-17.05) |
| Topení | A | 8.25 (2.62-11.13) | 11.21 (3.62-16.23) | 12.88 (4.17-18.94) | |
| EER | W/W | 3.31 | 3.22 | 3.10 | |
| COP | W/W | 3.65 | 3.50 | 3.42 | |
| Cirkulace vzduchu | m³/h | 2200 | 2400 | 3500 | |
| Hladina hluku | db(A) | 53 | 55 | 57 | |
| Rozměry | |||||
| Jednotka (ŠxVxH) | mm | 845x695x335 | 845x695x335 | 895x860x330 | |
| Balení (ŠxVxH) | mm | 975x772x405 | 975x772x405 | 1043x915x395 | |
| Hmotnost netto/brutto | kg | 71/74 | 72/76 | 80/84 | |
© 2005-2012 HÉL Klimatizace | Kontakt | Realizace webu NoveStranky.cz

