Klimatizace multi inverter: vnitřní jednotky

Nástěnné jednotky Nástěnné jednotky
Model SMF-H07AI SMF-H09AI SMF-H12AI
Výkon
Chlazení / topení kW 2,0/2,6 2,6/3,2 3,5/4,0
BTU/h 7000/9000 9000/11000 12000/13500
Cirkulace vzduchu m³/h 500 520 600
Hladina hluku dB(A) 34/32/30 36/34/32 39/33/28
Průměr potrubí kapalina/plyn mm 6.35/9.53 6.35/9.53 6.35/12.7
Rozměry
Jednotka (ŠxVxH) mm 750x250x205 750x250x205 815x280x215
Balení (ŠxVxH) mm 830x336x285 830x336x285 915x360x290
Hmotnost netto/brutto kg 8/10 8/10 10/12
Kanálové jednotky Kanálové jednotky
Model SMF-D07AI SMF-D09AI SMF-D12AI SMF-D18AI
Výkon
Chlazení / topení kW 2,0/2,6 2,6/3,2 3,5/4,4 5,3/6,0
BTU/h 7000/9000 9000/11000 12000/15000 18000/20500
Cirkulace vzduchu m³/h 480 550 580 660
Hladina hluku dB(A) 35/32/30 36/33/30 38/35/30 40/38/35
Průměr potrubí kapalina/plyn mm 6.35/9.53 6.35/9.53 6.35/12.7 6.35/12.7
Rozměry
Jednotka (ŠxVxH) mm 955x210x385 955x210x385 955x210x385 1301x210x385
Balení (ŠxVxH) mm 1114x277x469 1114x277x469 1114x277x469 1459x277x469
Hmotnost netto/brutto kg 15/19 15/19 15/19 18/22
Kazetové jednotky Kazetové jednotky
Model SMF-H07AI SMF-H09AI SMF-H12AI
Výkon
Chlazení / topení kW 2,6/3,2 3,5/4,4 5,3/6,0
BTU/h 9000/11000 12000/15000 18000/20500
Cirkulace vzduchu m³/h 600 680 860
Hladina hluku dB(A) 36/33/30 36/33/30 43/40/38
Průměr potrubí kapalina/plyn mm 6.35/9.53 6.35/12.7 6.35/12.7
Rozměry
Jednotka (ŠxVxH) Tělo mm 580x254x580 580x254x580 580x254x580
Panel mm 650x30x650 650x30x650 650x30x650
Balení (ŠxVxH) Tělo mm 750x340x750 750x340x750 750x340x750
Panel mm 715x115x715 715x115x715 715x115x715
Hmotnost netto/brutto Tělo kg 21/30 21/30 21/30
Panel kg 3/5 3/5 3/5
Podstropně-parapetní jednotky Podstropně-parapetní jednotky
Model SMF-F12AI SMF-F18AI
Výkon
Chlazení / topení kW 3,5/3,8 5,3/5,6
BTU/h 12000/13000 18000/19000
Cirkulace vzduchu m³/h 600 800
Hladina hluku dB(A) 36 37
Průměr potrubí kapalina/plyn mm 6.35/12.7 6.35/12.7
Rozměry
Jednotka (ŠxVxH) mm 955x660x198 955x660x198
Balení (ŠxVxH) mm 1075x760x278 1075x760x278
Hmotnost netto/brutto kg 30/37 30/37
© 2005-2012 HÉL Klimatizace | Kontakt | Realizace webu NoveStranky.cz