Kontakt
Hél Klimatizace
Nový Malín 864
788 03 Nový Malín
604 410 888
info@hel.cz
mapa
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ FLOOR-CEILING SERIE
| Typ | Výkon chlazení | Výkon topení |
| ASF-12A | 3,5 kW | 3,8 kW |
| ASF-18A | 5,4 kW | 6,0 kW |
| ASF-24A | 7,0 kW | 8,0 kW |
| ASF-30A | 9,2 kW | 9,5 kW |
| ASF-36A | 10,5 kW | 11,4 kW |
| ASF-48A | 14,0 kW | 15,2 kW |
| ASF-60A | 17,0 kW | 20,0 kW |
Technické parametry
Vlastnosti:
- Výkonný kompresor japonské technologie
- Atraktivní design a jednoduché ovládání
- Trvanlivý filtr
- Ohleduplné k životnímu prostředí
- Snadná instalace
- 24 hodinový časovač
FLOOR-CEILING LARGE SERIE
| Typ | Výkon chlazení | Výkon topení |
| ASF-09AL | 2,5 kW | 2,8 kW |
| ASF-12AL | 3,5 kW | 3,9 kW |
| ASF-18AL | 5,0 kW | 5,6 kW |
| ASF-24AL | 7,0 kW | 7,7 kW |
| ASF-36AL | 10,0 kW | 11,0 kW |
| ASF-42AL | 12,0 kW | 13,0 kW |
Technické parametry
Vlastnosti:
- Výkonný kompresor japonské technologie
- Super tichý provoz
- Trvanlivý filtr
- Ohleduplné k životnímu prostředí
- Jednoduchá instalace
- Autorestart
FLOOR-CEILING INVERTER SERIE
| Typ | Výkon chlazení | Výkon topení |
| ASF-18AI | 5,0 kW | 5,8 kW |
| ASF-24AI | 7,0 kW | 8,0 kW |
| ASF-36AI | 10,0 kW | 12,0 kW |
| ASF-36AI-3 | 10,0 kW | 12,0 kW |
| ASF-42AI-3 | 12,0 kW | 14,0 kW |
Technické parametry
Vlastnosti:
- Výkonný kompresor japonské technologie
- DC Inverter
- Super tichý provoz
- Trvanlivý filtr
- Ohleduplné k životnímu prostředí
- Jednoduchá instalace
- Autorestart